
变频电机概述
变频调速目前已经成为主流的调速方式,可广泛应用于各行各业无极变速传动。
在变频电机调速控制系统中,采用电力电子变频器作为供电电源,它不可避免的会有高次谐波分量,谐波对电机的影响较大。主要体现在磁路中谐波磁势和电路中的的谐波电流上。不同振幅和频率的电流和磁通谐波将引起电动机定子铜耗转子铝耗。这些损耗使电动机效率。功率因数降低,这些损耗绝大部分转变成热能,引起电动机附加发热,导致电动机温升增加,其温升一般要增加10-20%。由于采用变频器供电,传导和辐射的电磁干扰,定子绕组中绝缘老化,共模电压导致加速轴承的恶化和泄漏电流,轴承易坏,同时电动机发出尖叫声。由于谐波磁动势与转子谐波电流合成后产生恒定的谐波电磁转矩和振动的谐波电磁转矩。这些转矩会使电动机发出的转矩产生脉动,从而使电动机转速低时发生振动。
通过配置变频器改变三相异步电动机的电压及频率,可使三相电机获得一定范围的无极速度调速。
理论上电压的频率的变化必须保持一定的关系:当电机工作于低速区,能获得低于额定转速的各种转速。为保持电机的输出转矩恒定不变,电压必须与频率作同步线性变化。当电机工作于高速区,能获得高于额定转速的各种转速。在高速区电机将作恒功率驱动,且为保持电机过载能力不变,电压与频率须保持常数的变化规律。
电机在低频段工作区时,由于工作电压较低,电机定子绕组本身的电压降落将大大影响电机的输出力矩,有时甚至不能带动负载,因此实际应用中往往根据电机定转子漏阻抗(X)与定子电阻(Rs)的比值(Q=X/Rs)提升电机的输入电压以作补偿。必须指出,电机空 载时R。上负载电流产生的压降较少,过深的电压补偿有可能导致磁路饱和,使励磁电流达到不允许的数值。由于电动机在低频区工作时,因转速降低而使电动机原有设计的通风系统作用降低,电动机温度上升,因此在电动机后端装有一台单相220V或三相380V 的独立轴流冷却风机,保障电动机在任何转速下得到有效的散热,可实现电动机在高速或低速下长期运作。
电机在高频段(f>fN)工作时,由于电机的工作电压超过额定电压是不允许的,因此在实际使用中,随着频率的提高,电机电压往往不会升高,而维持额定电压UN不变。在高频区工作时,过高的转速将使冷却风扇消耗更多是功率,并且大大增加电机运行噪音.因此我们在变频电机设计时采用更优化的数据和绝缘等级的提升。同时在电机后端盖装有一台单相220V或三相380V的独立轴流冷却风机。
本公司生产的YS、IE2、IE3系列通用三相异步电动机在设计上,我们主要考虑的是电动机的过载能力,起动性能、效率和功率因数。另外主要考虑电动机对非正铉电源的适应能力,抑制电流中的高次谐波对电动机的影响。由于电动机在低频区工作时温升的升高,绝缘等级采用F级以上,采用高分子绝缘材料及真空压力浸漆工艺,以及采用特殊的绝缘结构。为了降低电磁转矩的脉动,提高机械零部件的加工精度,提高平恒质量,采用高精度静音轴承。为了消除电机振动,对电动机整体结构进行了加强设计。
我公司生产的YVF2三相变频电动机可配制动器,也可配编码器,实现低速无极调速控制,YVF2三相变频电动机通用性好,其安装尺寸符合IEC标准,与一般标准型电动机具有互换性。
| 1500r/min 380V 50Hz | |||||||||||
| 型号 | 额定 功率 |
额定 转速 |
效率 | 功率 因数 |
额定 电流 |
额定 转速 |
堵转转矩 |
最大转矩 |
变频风机 | ||
| 额定转距 |
额定转距 |
电压 |
转速 | ||||||||
| Kw | r pm | η% | cos Φ | A | Nm | TS/Tn | Tmax/Tn | 三相 | 单相 | r pm | |
| YVF2-631-4 | 0.12 | 1360 | 57.0 | 0.72 | 0.44 | 0.84 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-632-4 | 0.18 | 1360 | 60.0 | 0.73 | 0.62 | 1.26 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-711-4 | 0.25 | 1375 | 65.0 | 0.74 | 0.79 | 1.74 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-712-4 | 0.37 | 1375 | 67.0 | 0.75 | 1.12 | 2.57 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-801-4 | 0.55 | 1405 | 71.0 | 0.75 | 1.57 | 3.74 | 2.2 | 2.4 | 380 | 220 | 2600 |
| YVF2-802-4 | 0.75 | 1405 | 73.0 | 0.77 | 2.02 | 5.10 | 2.2 | 2.4 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-90S-4 | 1.1 | 1445 | 75.0 | 0.79 | 2.82 | 727 | 2.2 | 23 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 1445 | 78.0 | 0.79 | 3.70 | 9.91 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 80.0 | 0.81 | 5.16 | 14.60 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-100L2-4 | 3 | 1440 | 82.0 | 0.82 | 6.78 | 19.90 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-112M-4 | 4 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 8.82 | 26.50 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-112M-4 | 5.5 | 1440 | 85.0 | 0.84 | 11.7 | 36.50 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-132S2-4 | 7.5 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 15.6 | 49.7 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-160M-4 | 11 | 1450 | 88.0 | 0.85 | 21.3 | 72.4 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-160L-4 | 15 | 1450 | 89.0 | 0.85 | 30.1 | 98.8 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 1455 | 90.5 | 0.86 | 36.5 | 121.4 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-180L-4 | 22 | 1455 | 91.0 | 086 | 43.1 | 144.4 | 2.0 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| 1000r/min 380V 50HZ | |||||||||||
| YVF2-711-6 | 0.18 | 900 | 58.0 | 0.68 | 0.71 | 1.91 | 1.9 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-712-6 | 0.25 | 900 | 59.0 | 0.68 | 0.95 | 2.65 | 1.9 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-801-6 | 0.37 | 910 | 62.0 | 0.7 | 1.30 | 3.86 | 1.9 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-802-6 | 0.55 | 910 | 65.0 | 0.72 | 1.79 | 5.77 | 1.9 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-908-6 | 0.75 | 930 | 70.0 | 0.72 | 2.26 | 7.70 | 2.1 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-90L-6 | 1.1 | 940 | 73.0 | 0.73 | 3.14 | 112 | 2.1 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-100L-6 | 1.5 | 940 | 76.0 | 0.76 | 3.95 | 15.2 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-112M-6 | 22 | 960 | 79.0 | 0.76 | 5.57 | 21.9 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-132S-6 | 3 | 960 | 81.0 | 0.76 | 7.40 | 29.8 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-132M1-6 | 4 | 960 | 83.0 | 0.76 | 9.63 | 39.8 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-132M2-6 | 5.5 | 960 | 84.0 | 0.77 | 12.9 | 54.7 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-160M-6 | 7.5 | 970 | 86.0 | 0.78 | 17 | 73.8 | 1.8 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-160L-6 | 11 | 970 | 87.0 | 0.79 | 24.3 | 108.3 | 1.9 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF2-180L-6 | 15 | 970 | 89.0 | 081 | 31.6 | 147.7 | 2.1 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
