


制动电机概述
制动电机是由三相异步电动机和制动器两部份组成,是三相异步电动机的派生系列。制动器分为手动释放和螺栓释放两种形式。制动器是制 动电机的主要部件,其工作电源分为两类:一类是交流制动,另一类是直流制动。目前我公司生产的制动均为直流制动电动,其优点是制动 力矩大、安装调试方便、制动响应速度快、可靠性高、通用性强等优点。YEJ 制动电机工作原理
在电机的后端盖装有一个石棉耐磨材料的摩擦盘和励磁线圈。当电机失电后摩擦盘被制动器弹簧通过一块压紧板,紧紧地压在电机后端盖已 加工的平面上,从而使制动盘产生强大的摩擦力矩,达到制动的目的。当励磁线圈通电后产生电磁吸力,将弹簧压紧板吸合,压紧板离开摩 擦盘。使摩擦盘释放,电动机灵活转动,根据电动机功率不同,线圈电阻在几十至几百欧之间。YEJ 制动电机工作原理
二、直流制动器不能直接接在交流电源上,在制动吸盘上装有绕组线圈,绕组的额定电压为低压直流电压。工作时必须由单相交流电源经整 流后提供给吸盘绕组,因此制动电机接线盒内同时装有整流器,接线方法在第25页图5。制动时间
制动电机的制动时间(t)是从电机和制动器停止供电瞬间开始到轴完全停止时所有用的时间,一般情况下,63-80机座号的电机其制动时间为0.5 秒钟,90-132机座号的电机其制动时间为1秒钟,160-180机座号的电机其制动时间为2秒。制动电机的调整与维修
在制动电机使用过程中随着制动次数的增加,摩擦盘会有摩损情况存在,因此摩擦盘与电机后盖的间隙也随之增大。对长期运转的电机,间 隙的改变直接影响电机的制动力矩。 间隙在调整时不能过小,间隙过小,摩擦盘与电机后盖摩擦平面不能完全分离而烧毁电机,间隙过大,压紧板不能吸合或吸合过程中产生强 烈的噪声。制动压紧板与电磁吸盘的间隙按制动器而定,一般63-112机座号的电机其制动器间隙在0.25mm-0.30mm.132-180机座号的电机 制动器间隙在0.50mm-0.80mm。| 1500r/min 380V 50Hz | ||||||||||
|
型号 |
额定 功率 |
额定 转速 |
效率 |
功率 因数 |
额定 电流 |
额定 转矩 |
堵转转矩 |
最大转矩 |
静制动 力矩 直流 DC |
空载 制动时间 |
| 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
| Kw | r pm | η% | COsφ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | |||
| YEJ-631-4 | 0.12 | 1360 | 57.0 | 0.72 | 0.44 | 0.84 | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 0.10 |
| YEJ-632-4 | 0.18 | 1360 | 60.0 | 0.73 | 0.62 | 1.26 | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 0.10 |
| YEJ-711-4 | 0.25 | 1375 | 65.0 | 0.74 | 0.79 | 1.74 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 0.10 |
| YEJ-712-4 | 0.37 | 1375 | 67.0 | 0.75 | 1.12 | 2.57 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 0.10 |
| YEJ-801-4 | 0.55 | 1405 | 71.0 | 0.75 | 1.57 | 3.74 | 2.2 | 2.4 | 7.5 | 0.10 |
| YEJ-802-4 | 0.75 | 1405 | 73.0 | 0.76 | 2.02 | 5.10 | 2.2 | 2.4 | 7.5 | 0.10 |
| YEJ-90S-4 | 1.1 | 1445 | 75.0 | 0.77 | 2.82 | 7.27 | 2.2 | 2.3 | 15 | 0.15 |
| YEJ-90L-4 | 1.5 | 1445 | 78.0 | 0.79 | 3.70 | 9.91 | 2.2 | 2.3 | 15 | 0.15 |
| YEJ-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 80.0 | 0.81 | 5.16 | 14.60 | 2.2 | 2.3 | 30 | 0.15 |
| YEJ-100L2-4 | 3 | 1440 | 82.0 | 0.82 | 6.78 | 19.90 | 2.2 | 2.3 | 30 | 0.15 |
| YEJ-112M-4 | 4 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 8.82 | 26.50 | 2.2 | 2.3 | 40 | 0.15 |
| YEJ-132S1-4 | 5.5 | 1440 | 85.0 | 0.83 | 11.7 | 36.50 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.15 |
| YEJ-132S2-4 | 7.5 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 15.6 | 49.7 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.15 |
| YEJ-160M1-4 | 11 | 1450 | 88.0 | 0.85 | 21.3 | 72.4 | 2.2 | 2.2 | 150 | 0.30 |
| YEJ-160M2-4 | 15 | 1450 | 89.0 | 0.85 | 30.1 | 98.8 | 2.2 | 2.2 | 150 | 0.30 |
| YEJ-180M-4 | 18.5 | 1455 | 90.5 | 086 | 36.5 | 121.4 | 2.2 | 2.2 | 150 | 0.30 |
| YEJ-180L-4 | 22 | 1455 | 91.0 | 0.86 | 43.1 | 144.4 | 2.0 | 2.2 | 200 | 0.30 |
| 1000r/min 380V 50Hz | ||||||||||
| YEJ-711-6 | 0.18 | 900 | 56.0 | 0.66 | 0.71 | 1.91 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 0.10 |
| YEJ-712-6 | 0.25 | 900 | 59.0 | 0.68 | 0.95 | 2.65 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 0.10 |
| YEJ-801-6 | 0.37 | 910 | 62.0 | 0.70 | 1.30 | 3.88 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 0.10 |
| YEJ-802-6 | 0.55 | 910 | 65.0 | 0.72 | 1.79 | 5.77 | 1.9 | 2.1 | 7.5 | 0.10 |
| YEJ-90S-6 | 0.75 | 930 | 69.0 | 0.72 | 2.26 | 7.7 | 2.1 | 2.1 | 15 | 0.15 |
| YEJ-90L-6 | 1.1 | 940 | 72.0 | 0.73 | 3.14 | 11.2 | 2.1 | 2.1 | 15 | 0.15 |
| YEJ-100L-6 | 1.5 | 940 | 76.0 | 0.76 | 3.95 | 15.2 | 2.2 | 2.1 | 30 | 0.15 |
| YEJ-112M-6 | 2.2 | 960 | 79.0 | 0.76 | 5.57 | 21.9 | 2.2 | 2.1 | 40 | 0.15 |
| YEJ-132S-6 | 3 | 960 | 81.0 | 0.76 | 7.40 | 29.8 | 2.2 | 2.1 | 80 | 0.15 |
| YEJ-132M1-6 | 4 | 960 | 82.0 | 0.76 | 9.63 | 39.8 | 2.2 | 2.1 | 80 | 0.15 |
| YEJ-132M2-6 | 5.5 | 960 | 84.0 | 0.77 | 12.9 | 54.7 | 2.2 | 2.1 | 150 | 0.30 |
| YEJ-160M-6 | 7.5 | 970 | 86.0 | 0.77 | 17.0 | 73.8 | 1.8 | 2.1 | 150 | 0.30 |
| YEJ-160L-6 | 11 | 970 | 87.5 | 0.78 | 24.3 | 108.3 | 1.9 | 2.1 | 150 | 0.30 |
| YEJ-180L-6 | 15 | 970 | 89.0 | 0.81 | 31.6 | 147.7 | 2.1 | 2.1 | 200 | 0.30 |
